청소년 육성을 위해 최선을 다하는
| 건물명 | 구분 | 용도 | 면적(m2) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 생활관 | 지하 1층 | 보일러실, 창고 | 184.7 | |
| 1층 | 객실(28실) | 1,170.31 | 202명 정원 | |
| 2층 | 객실(28실) | 1,170.31 | 202명 정원 | |
| 소계 | 2,252.32 | 404명 정원 | ||
| 유스호스텔 | 지하1층 | 강당, 영어체험부스 | 615.42 | |
| 1층 | 숙소, 영어체험센터 | 669.24 | 2명 정원 | |
| 2층 | 객실(15실) | 507 | 62명 정원 | |
| 휴게실 | 107.64 | |||
| 3층 | 객실(17실) | 549.9 | 70명 정원 | |
| 소계 | 2,341.56 | 134명 정원 | ||
| 총 수용가능 인원 | 538명 | |||
| 구분 | 규격 | 용도 | 수량 | 수용인원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제2야영장 | 5 x 6 | 데크야영 | 10 | 50 | 오토캠핑장 |
| 수용가능인원 | 50 | ||||
| 시설명 | 다목적강당 | 대강당 | 강의실 |
|---|---|---|---|
| 수량 | 1 (500명 수용) |
2 (150명 수용) |
2 |
| 야외화장실 | 암벽장 | 물놀이장 | 야외샤워장 |
| 6 | 1 | 1 | 5 |